Compare Swaraj Tractor Models
Select up to three tractors to compare engine power, drive type, lifting capacity, and showroom prices side-by-side.
Comparison results
| FEATURE |
TRACTOR A
Swaraj 735 FE 2WD |
TRACTOR B
Swaraj 733 FE 2WD |
|---|---|---|
| Price | ||
| Booking Advance | Flexible | Flexible |
| Engine Power | 40 HP Category | 35 HP Category |
| Rated Speed | 1,800 r/min | 1,800 r/min |
| PTO Output | 540 | 540 |
| Displacement | 2,595 cm³ | 2,592 cm³ |
| Service Interval | 400 h | 400 h |
| Cooling System | Water cooled | — |
| Gear Speeds | 8F + 2R | 8F + 2R |
| Transmission Type | Sliding mesh, centre shift | Sliding mesh |
| Clutch Type | Single clutch | Single clutch |
| Braking System | Oil-immersed brakes | Oil-immersed brakes |
| Steering System | Power or mechanical; power steering optional | Power or mechanical; power steering optional |
| Lift Capacity | 1,650 kg | 1,650 kg |
| Drive Type | 2WD | 2WD |
| Wheelbase | 2,090 mm (power steering model) | 2,070 mm (power steering model) |
| Overall Length | 3,450 mm | 3,450 mm |
| Overall Width | 1,780 mm | 1,780 mm |
| Front Tyres | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 |
| Rear Tyres | 13.6 x 28 or 12.4 x 28 | 13.6 x 28 or 12.4 x 28 |
| Battery | 80 Ah | 80 Ah |
| Booking |